日帰り人間ドックスパイロメーター、下腹部超音波検査はオプションとして追加いただけます
所要時間は約4時間です。
内科診察 | 問診・聴診・血圧測定 |
身体測定 | 身長・体重・肥満度(自動測定)・腹囲 |
眼科検査 | 視力・眼底撮影・眼圧測定 |
聴力検査 | オージオメーター(1,000Hz/4,000Hz) |
呼吸器検査 | 喀痰 |
胸部CT検査 | スクリーニング撮影 |
胸部X線検査 | デジタル撮影 |
循環器検査 | 安静時心電図12誘導 |
上部消化管検査 | 胃X線検査(バリウム検査)または胃内視鏡検査のいずれかを選択 |
超音波検査 | 上腹部(肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓) |
尿検査 | pH・蛋白・糖・ビリルビン・ウロビリノーゲン・潜血・沈渣 |
血液検査 | 血液学 | 赤血球・白血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板(MCV・MCH・MCHC)・血液像 |
生化学 | 総蛋白・A/G・AST・ALT・LDH・総ビリルビン・ALP・γ-GT・コリンエラスターゼ・アミラーゼ・尿素窒素・クレアチニン・Na・K・Cl・尿酸・総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・Fe・血糖・HbA1c・e-GFR |
血清学 | CRP・HBs-Ab・HBs-Ag |
腫瘍
マーカー | CEA・AFP・CA19-9 |
便検査 | 便潜血反応(2回法) |